z	field	real	imag	reference_real	reference_imag	amplitude_error	phase_error_rad	signal_floor	status
3200.0	B_y	0.004418944611737256	-3.121037275786779e-10	0.004418944611737256	-3.121037275786779e-10	0.0	6.48974136251661e-24	1e-07	INITIAL
3200.0	gas_delta	-0.014262478798627853	1.01726982393302e-09	-0.014262478798627853	1.01726982393302e-09	0.0	2.718577045870461e-24	1e-07	INITIAL
3200.0	gas_v_x	-0.00011684920602879348	-972.5325578532801	-0.00011684920602879348	-972.5325578532801	0.0	9.998257104611105e-24	0.001	INITIAL
3200.0	gas_v_y	6.463236963464249e-05	1091.4887848599055	6.463236963464249e-05	1091.4887848599055	0.0	1.4651890310634509e-24	0.001	INITIAL
3200.0	photon_v_y	3.2315167817547286e-07	2.8478602397312227	3.2315167817547286e-07	2.8478602397312227	0.0	2.6894248186779354e-25	0.001	INITIAL
3200.0	photon_baryon_slip_x	0.00011684920602879348	972.5325578532801	0.0001168492104378978	972.5325812849609	2.409346600007467e-08	1.6388159041211267e-15	0.001	INITIAL
3200.0	photon_baryon_slip_y	-0.0001142294146110751	-1088.640759557043	-6.430921795646701e-05	-1088.6409246201742	1.5162311406413664e-07	4.585553679405122e-08	0.001	INITIAL
3200.0	dm_delta	-0.0002954075171146542	2.507505314497393e-11	-0.0002954075171146542	2.507505314497393e-11	0.0	5.690473551270819e-24	1e-07	INITIAL
3200.0	dm_v_x	-4.377422591073099e-06	-56.6481122064033	-4.377422591073099e-06	-56.6481122064033	0.0	5.338441695638821e-24	0.001	INITIAL
3200.0	x_HII	6.981175620229818e-12	-7.767292126321932e-19	6.981175620229818e-12	-7.767292126321932e-19	nan	nan	1e-06	HELIUM_MODEL_DIAGNOSTIC
3199.9246679635917	B_y	0.004418453577566485	-2.83697210520114e-10	0.0044184551965018295	-3.120608961643309e-10	3.6640302414348014e-07	6.419343511532923e-09	1e-07	PASS
3199.9246679635917	gas_delta	-0.014262800104916096	1.1552856449270619e-09	-0.014262804921083483	1.0173086239249965e-09	3.3767322793476495e-07	9.673932432972554e-09	1e-07	PASS
3199.9246679635917	gas_v_x	-0.0001347630882678702	-972.436336114524	-0.00011457138936664073	-972.4553178070188	1.9519346693419592e-05	2.076633143984184e-08	0.001	PASS
3199.9246679635917	gas_v_y	4.726959326469005e-05	1091.3887639852555	6.521438201174793e-05	1091.4193434533227	2.8018074126334724e-05	1.6440485881629415e-08	0.001	PASS
3199.9246679635917	photon_v_y	3.376439244992639e-07	2.84957184742803	1.7194954197686714e-07	2.8474848674029505	0.0007329204973081094	5.810288915087984e-08	0.001	PASS
3199.9246679635917	photon_baryon_slip_x	9.294454964816163e-05	972.4366027117757	0.00011457316194612138	972.4553447741464	1.9272928545088774e-05	2.2239397485952452e-08	0.001	PASS
3199.9246679635917	photon_baryon_slip_y	-2.9077715374871296e-05	-1088.539572507539	-6.504243246977107e-05	-1088.5718585859197	2.96591154066439e-05	3.303764870122789e-08	0.001	PASS
3199.9246679635917	dm_delta	-0.00029542637639679015	2.892264205911487e-11	-0.00029542651421250954	2.5076521122783395e-11	4.664974618817652e-07	1.3018920928370834e-08	1e-07	PASS
3199.9246679635917	dm_v_x	-3.958866656840688e-06	-56.65019246516793	-4.3775689866268046e-06	-56.65021601740919	4.15748481641387e-07	7.390981241165247e-09	0.001	PASS
3199.9246679635917	x_HII	3.827646966741982e-12	-2.6586246631944347e-19	6.985513893569411e-12	-4.982486289144988e-19	nan	nan	1e-06	HELIUM_MODEL_DIAGNOSTIC
3197.5	B_y	0.004402498132061754	-1.1695978642791624e-09	0.0044027105658753386	-3.108175025724022e-10	4.8250687902817724e-05	1.9507001095827119e-07	1e-07	PASS
3197.5	gas_delta	-0.014273280277848244	-3.823522831680747e-09	-0.014273294917962082	1.0183005961903753e-09	1.0256996332280721e-06	3.392228197826976e-07	1e-07	PASS
3197.5	gas_v_x	-0.00029021054796591483	-969.5225886065223	-7.813971078449855e-05	-969.9667491767042	0.00045791319188881463	2.1877429250064893e-07	0.001	PASS
3197.5	gas_v_y	3.1560426318616696e-05	1088.6440184345843	7.438251913077056e-05	1089.1820091784296	0.0004939401673125232	3.9301508641670146e-08	0.001	PASS
3197.5	photon_v_y	8.466591708181511e-08	2.838124792713753	1.9369814163039035e-07	2.8374055509026506	0.00025348572778693956	3.843429455357962e-08	0.001	PASS
3197.5	photon_baryon_slip_x	0.00023872623647398813	969.5227218546523	7.813986835560371e-05	969.9667717194326	0.00045779904807119465	1.6567135236239615e-07	0.001	PASS
3197.5	photon_baryon_slip_y	-1.4233452371942417e-05	-1085.8058998878764	-7.418882098914017e-05	-1086.3446036275268	0.0004958866071171908	5.5183508747427936e-08	0.001	PASS
3197.5	dm_delta	-0.0002960345009341836	3.188205255355569e-11	-0.0002960387557955518	2.512382845687281e-11	1.437264981096753e-05	2.2830397035965106e-08	1e-07	PASS
3197.5	dm_v_x	-5.695881544198755e-06	-56.71720506711607	-4.382284431881946e-06	-56.717962985173095	1.336292802178729e-05	2.316150224457874e-08	0.001	PASS
3197.5	x_HII	3.878741078322534e-12	-6.670495632701941e-17	7.077293208866945e-12	-5.049157765605911e-19	nan	nan	1e-06	HELIUM_MODEL_DIAGNOSTIC
3195.0	B_y	0.0043860968673191045	-5.082264425037372e-10	0.004386492879775281	-3.0964483578281474e-10	9.027997240895758e-05	4.5281617678806164e-08	1e-07	PASS
3195.0	gas_delta	-0.014284089207649231	-5.4092268442218475e-09	-0.014284097120649479	1.0191164477662147e-09	5.539726588565941e-07	4.500351848812775e-07	1e-07	PASS
3195.0	gas_v_x	-0.0003169208610852175	-966.754213310958	-7.017442954206309e-05	-967.3957128949467	0.0006631201434824652	2.5527994832907147e-07	0.001	PASS
3195.0	gas_v_y	-0.00016967679522443814	1086.182982300894	7.621601938773461e-05	1086.8705646261383	0.0006326257676046998	2.263381054577209e-07	0.001	PASS
3195.0	photon_v_y	-4.944274854704347e-07	2.827289240525969	1.9822418501606824e-07	2.82696806026307	0.00011361297902490186	2.4499587145099077e-07	0.001	PASS
3195.0	photon_baryon_slip_x	0.0003248411642634896	966.7542799089807	7.017446261313256e-05	967.3957358348241	0.0006630749981937356	2.634725678235428e-07	0.001	PASS
3195.0	photon_baryon_slip_y	0.0002347759153044085	-1083.3560294324125	-7.601779520271855e-05	-1084.0435965658753	0.0006342615145905617	2.8683598641898457e-07	0.001	PASS
3195.0	dm_delta	-0.0002966634929180145	3.158895367505465e-11	-0.0002966716331689571	2.517272442238809e-11	2.7438588768968764e-05	2.1630298671341874e-08	1e-07	PASS
3195.0	dm_v_x	-8.465291800874297e-06	-56.78619706031894	-4.387152048388855e-06	-56.787881395628894	2.966011881577746e-05	7.181797843592974e-08	0.001	PASS
3195.0	x_HII	3.9326302631037535e-12	-5.011788069785287e-19	7.174711019805789e-12	-5.118885661814449e-19	nan	nan	1e-06	HELIUM_MODEL_DIAGNOSTIC
3192.5	B_y	0.004369688066754313	-7.335651866315165e-10	0.0043702916885328255	-3.0849610868832364e-10	0.00013811933424145995	9.728650666272837e-08	1e-07	PASS
3192.5	gas_delta	-0.014294883236289024	-1.6455103946100276e-09	-0.014294885302103131	1.0198880031378253e-09	1.4451420937700021e-07	1.8645820370138773e-07	1e-07	PASS
3192.5	gas_v_x	-0.00028848530964434456	-964.1169750992254	-6.841758949609467e-05	-964.8196028382173	0.0007282477852690317	2.2830999846633143e-07	0.001	PASS
3192.5	gas_v_y	0.00024133202639022955	1083.7880801950416	7.645550167299004e-05	1084.5546385960718	0.0007067955580351004	1.5217971681006656e-07	0.001	PASS
3192.5	photon_v_y	5.70235132067005e-07	2.8166530384853936	1.98548402561947e-07	2.8165383522130947	4.0718874734890775e-05	1.3195755379135553e-07	0.001	PASS
3192.5	photon_baryon_slip_x	0.00029089277377713905	964.1169750992254	6.841759746804355e-05	964.8196257924019	0.0007282715591091504	2.3080705832045573e-07	0.001	PASS
3192.5	photon_baryon_slip_y	-0.0002514433757479663	-1080.971553279234	-7.62569532704281e-05	-1081.7381002438588	0.0007086252803939486	1.6211384985184822e-07	0.001	PASS
3192.5	dm_delta	-0.00029729391098953784	1.8054890915664142e-11	-0.0002973061540090759	2.5221741394862476e-11	4.117983894214028e-05	2.4103459866024758e-08	1e-07	PASS
3192.5	dm_v_x	-3.451541552568216e-06	-56.85533125642904	-4.3920260375075844e-06	-56.85788520345189	4.491807976636508e-05	1.6538241582352144e-08	0.001	PASS
3192.5	x_HII	3.986903689134902e-12	3.1499037726019286e-18	7.273668364824642e-12	-5.189497468817746e-19	nan	nan	1e-06	HELIUM_MODEL_DIAGNOSTIC
3190.0	B_y	0.004353314533837146	-8.658836261944647e-10	0.004354107126293475	-3.073531770746682e-10	0.00018203329253618783	1.2831289659610924e-07	1e-07	PASS
3190.0	gas_delta	-0.014305678196251392	7.795613043981574e-09	-0.014305659358269053	1.0206497806937554e-09	1.3168204242575143e-06	4.7358551103505215e-07	1e-07	PASS
3190.0	gas_v_x	0.00021548268732870434	-961.5015876089975	-6.791622567078565e-05	-962.2384849902401	0.0007658157439299762	2.946920788651085e-07	0.001	PASS
3190.0	gas_v_y	4.078647979395997e-05	1081.4130539980617	7.637327085451886e-05	1082.2343070077636	0.0007588495433807907	3.285408392981e-08	0.001	PASS
3190.0	photon_v_y	1.4189957624993368e-07	2.806089631597609	1.9802722790062812e-07	2.806119423896507	1.0616903417526302e-05	2.00013387251595e-08	0.001	PASS
3190.0	photon_baryon_slip_x	-0.00021539282354674714	961.5014545171824	6.791622857629567e-05	962.2385079528343	0.0007659779041665482	2.945986492915408e-07	0.001	PASS
3190.0	photon_baryon_slip_y	-4.148711267023638e-05	-1078.6068130785025	-7.617524362661824e-05	-1079.4281875838672	0.0007609348308804664	3.2106385886267504e-08	0.001	PASS
3190.0	dm_delta	-0.00029792581335641444	2.2767565610593004e-11	-0.0002979423232034519	2.52708797320136e-11	5.54128962282352e-05	8.39777446807311e-09	1e-07	PASS
3190.0	dm_v_x	-5.238799671847261e-06	-56.924857219655664	-4.396906243872896e-06	-56.927974429553025	5.4757084342549334e-05	1.4793786596440051e-08	0.001	PASS
3190.0	x_HII	4.0426607374188794e-12	-3.751561862948499e-18	7.374132515628462e-12	-5.261139354414934e-19	nan	nan	1e-06	HELIUM_MODEL_DIAGNOSTIC
