z	field	real	imag	reference_real	reference_imag	amplitude_error	phase_error_rad	signal_floor	status
3200.0	B_y	0.004418945214603027	-5.275075499372703e-10	0.004418945214603027	-5.275075499372703e-10	0.0	4.019058569661877e-24	1e-07	INITIAL
3200.0	gas_delta	-0.014262476935982704	1.629814505577087e-09	-0.014262476935982704	1.629814505577087e-09	0.0	5.0900986533439544e-24	1e-07	INITIAL
3200.0	gas_v_x	-0.00011663767007581001	-972.5322246027941	-0.00011663767007581001	-972.5322246027941	0.0	1.1592383578781937e-23	0.001	INITIAL
3200.0	gas_v_y	9.997514577926572e-05	1091.488518259517	9.997514577926572e-05	1091.488518259517	0.0	4.98413094516608e-24	0.001	INITIAL
3200.0	photon_v_y	3.254399276668806e-07	2.8478599793792805	3.254399276668806e-07	2.8478599793792805	0.0	3.64665886252586e-24	0.001	INITIAL
3200.0	photon_baryon_slip_x	0.00011663767007581001	972.5322246027941	0.00011663767355188346	972.5322480344729	2.409347232834591e-08	6.846733426948474e-16	0.001	INITIAL
3200.0	photon_baryon_slip_y	-9.997514577926572e-05	-1088.6406929069458	-9.964970585159884e-05	-1088.6406582801376	3.180738095132085e-08	2.989386307081036e-10	0.001	INITIAL
3200.0	dm_delta	-0.00029540754621848464	2.9103830456733697e-11	-0.00029540754621848464	2.9103830456733697e-11	0.0	5.6903217366341725e-24	1e-07	INITIAL
3200.0	dm_v_x	-5.458673513203394e-06	-56.648104928171946	-5.458673513203394e-06	-56.648104928171946	0.0	4.87730750120598e-24	0.001	INITIAL
3200.0	x_HII	6.981175186548949e-12	-8.673617379884034e-19	6.981175186548949e-12	-8.673617379884034e-19	nan	nan	1e-06	HELIUM_MODEL_DIAGNOSTIC
3199.9246679621206	B_y	0.0044184532761336	-4.521493285176603e-10	0.004418455799494915	-5.274560168605633e-10	5.710957486915191e-07	1.7043608341811306e-08	1e-07	PASS
3199.9246679621206	gas_delta	-0.01426280289888382	1.164153218269348e-09	-0.01426280305833706	1.6298536184721957e-09	1.1179659864524183e-08	3.265139294732064e-08	1e-07	PASS
3199.9246679621206	gas_v_x	-0.00010413955142648772	-972.4362694649878	-0.00011663086265439555	-972.4550088509926	1.9270183027053633e-05	1.2843066555620216e-08	0.001	PASS
3199.9246679621206	gas_v_y	8.331164114119019e-05	1091.3886306863792	0.0001013921273829359	1091.4190973748384	2.7914747445900723e-05	1.656390345091621e-08	0.001	PASS
3199.9246679621206	photon_v_y	1.627180491038871e-07	2.849570545682983	2.645847952662896e-07	2.8474842241710343	0.0007326894014836327	3.5816135449710764e-08	0.001	PASS
3199.9246679621206	photon_baryon_slip_x	9.16428052553092e-05	972.4364027636136	0.00011663075067083876	972.4550357476428	1.916076666474975e-05	2.56939277570461e-08	0.001	PASS
3199.9246679621206	photon_baryon_slip_y	-9.16428052553092e-05	-1088.5391059620988	-0.00010112754258766961	-1088.5716131506674	2.9862241653910715e-05	8.710497753652539e-09	0.001	PASS
3199.9246679621206	dm_delta	-0.0002954264055006206	2.9103830456733697e-11	-0.0002954265433142707	2.910566104720631e-11	4.6649041274271497e-07	6.150475810399118e-12	1e-07	PASS
3199.9246679621206	dm_v_x	-5.458545049285909e-06	-56.6501924651419	-5.458932835928975e-06	-56.65020873903959	2.872698627864878e-07	6.817601836334116e-12	0.001	PASS
3199.9246679621206	x_HII	3.827797454003523e-12	-3.7947076036992646e-19	6.985512981293556e-12	-7.982556793610109e-19	nan	nan	1e-06	HELIUM_MODEL_DIAGNOSTIC
3197.5	B_y	0.004402505065018125	-1.3028730000124768e-09	0.004402711169860479	-5.25684262241753e-10	4.681316448917894e-05	1.7653888757339692e-07	1e-07	PASS
3197.5	gas_delta	-0.014273280277848244	-3.4117420000256962e-09	-0.01427329305438346	1.6311120766321219e-09	8.951357514108693e-07	3.533071948721802e-07	1e-07	PASS
3197.5	gas_v_x	-3.9118866314716395e-05	-969.5341811938396	-0.0001163890850127489	-969.9668125212778	0.0004460269380968107	7.964474850771483e-08	0.001	PASS
3197.5	gas_v_y	-0.00016503119236137734	1088.6458839084053	0.0001238925914163658	1089.1820737544472	0.0004922866974740314	2.653413725921686e-07	0.001	PASS
3197.5	photon_v_y	-3.4653439592071076e-07	2.83812843621731	3.225680278420545e-07	2.8374057149168093	0.0002547120056550778	2.357837570606884e-07	0.001	PASS
3197.5	photon_baryon_slip_x	3.77688181217345e-05	969.5343144419696	0.00011638908735104386	969.9668350624039	0.00044591279289740715	8.103722444473492e-08	0.001	PASS
3197.5	photon_baryon_slip_y	0.00016327450314641294	-1085.8076987376326	-0.00012357002338852374	-1086.3446680395305	0.0004942899962511182	2.6411992422042434e-07	0.001	PASS
3197.5	dm_delta	-0.0002960345009341836	2.5465851649641984e-11	-0.0002960387848182919	2.916466776384253e-11	1.447068535709306e-05	1.249311843652996e-08	1e-07	PASS
3197.5	dm_v_x	-5.454410256788833e-06	-56.71720506711607	-5.467283383190491e-06	-56.71795570011881	1.3234486212931884e-05	2.2569464944460716e-10	0.001	PASS
3197.5	x_HII	3.87873413942863e-12	-1.9725279759184515e-18	7.077292284828149e-12	-8.08773196604705e-19	nan	nan	1e-06	HELIUM_MODEL_DIAGNOSTIC
3195.0	B_y	0.0043860968673191045	-3.0761461477926754e-10	0.004386493482020201	-5.237674794362717e-10	9.041725531833134e-05	4.9270573262824064e-08	1e-07	PASS
3195.0	gas_delta	-0.014284089207649231	-5.488345777848735e-09	-0.014284095258339772	1.6324084118652982e-09	4.235962774989943e-07	4.985094530506227e-07	1e-07	PASS
3195.0	gas_v_x	0.00023538563841282053	-966.7701302383884	-0.00011610309478892693	-967.3958565161629	0.0006468151310945469	3.63492442486417e-07	0.001	PASS
3195.0	gas_v_y	-0.00017683596072237592	1086.185180035644	0.00012852600481773856	1086.870696584286	0.0006307250262517217	2.8105787722341307e-07	0.001	PASS
3195.0	photon_v_y	-4.239163424058341e-07	2.8272941833479677	3.342613822503208e-07	2.826968402979941	0.00011524018722486318	2.6817734407198203e-07	0.001	PASS
3195.0	photon_baryon_slip_x	-0.00023632867682049776	966.7701968364112	0.00011610309741904998	967.3958794557172	0.0006467699858678788	3.644678780892185e-07	0.001	PASS
3195.0	photon_baryon_slip_y	0.00018023415084659223	-1083.3578941770488	-0.00012819174343548824	-1084.043728181306	0.0006326626744113106	2.8461950922051103e-07	0.001	PASS
3195.0	dm_delta	-0.0002966634929180145	2.9103830456733697e-11	-0.0002966716621104201	2.9225683952886877e-11	2.7536139945216753e-05	4.0803380435931525e-10	1e-07	PASS
3195.0	dm_v_x	-7.266862667165697e-06	-56.786200693750274	-5.475901245545192e-06	-56.78787410375595	2.94677346508454e-05	3.1541514701519817e-08	0.001	PASS
3195.0	x_HII	3.93261031378378e-12	-4.336808689942017e-19	7.174710084392291e-12	-8.199369169387842e-19	nan	nan	1e-06	HELIUM_MODEL_DIAGNOSTIC
3192.5	B_y	0.004369685353858342	-3.4993738151600365e-09	0.004370292288455276	-5.218332216341167e-10	0.00013887734629736137	6.814250508241279e-07	1e-07	PASS
3192.5	gas_delta	-0.014294888824224472	-1.160287865786813e-09	-0.014294883441509747	1.6337032171445423e-09	3.7654834339484466e-07	1.9545389491695963e-07	1e-07	PASS
3192.5	gas_v_x	0.0007486421123023029	-964.1319537925236	-0.0001158014635586714	-964.8197624439812	0.0007128882283997662	8.965173480253646e-07	0.001	PASS
3192.5	gas_v_y	0.00020696471403885034	1083.79074307385	0.00012924658150072847	1084.5547839820144	0.0007044742408927052	7.179354863728538e-08	0.001	PASS
3192.5	photon_v_y	6.26785064636428e-07	2.8166590195608427	3.3563994846124875e-07	2.816538729671177	4.270840959819111e-05	1.0336032139672038e-07	0.001	PASS
3192.5	photon_baryon_slip_x	-0.0007498123227162181	964.1319537925236	0.00011580146627062884	964.8197853981029	0.0007129120025360924	8.977310930591804e-07	0.001	PASS
3192.5	photon_baryon_slip_y	-0.00021432728789306735	-1080.9740830141022	-0.00012891094155226723	-1081.7382452523432	0.0007064206535928319	7.910218481276078e-08	0.001	PASS
3192.5	dm_delta	-0.0002972939400933683	3.274180926382541e-11	-0.00029730618286907535	2.928687955754278e-11	4.1179014807490866e-05	1.1625315033478836e-08	1e-07	PASS
3192.5	dm_v_x	-5.445883743959712e-06	-56.855323995250714	-5.4845288133494155e-06	-56.857877904770184	4.4917425932600175e-05	6.753759503008434e-10	0.001	PASS
3192.5	x_HII	3.986915398518365e-12	-7.107135823055612e-18	7.273667418098421e-12	-8.312774176854409e-19	nan	nan	1e-06	HELIUM_MODEL_DIAGNOSTIC
3190.0	B_y	0.004353311820941175	-2.6728619159767938e-09	0.004354107723776935	-5.198969852423934e-10	0.00018279355621475535	4.945797712435571e-07	1e-07	PASS
3190.0	gas_delta	-0.014305677264928818	7.930339052109046e-09	-0.0143056574994816	1.6349963806403334e-09	1.3816526309717858e-06	4.4005888682421787e-07	1e-07	PASS
3190.0	gas_v_x	0.0016002048730166776	-961.5191557285792	-0.00011549464225945146	-962.2386475479761	0.0007477270008907633	1.7842735078034217e-06	0.001	PASS
3190.0	gas_v_y	0.0004242464069149145	1081.4149838293795	0.0001291716099515008	1082.2344548315293	0.000757202839380966	2.729503571589084e-07	0.001	PASS
3190.0	photon_v_y	1.0996255296414148e-06	2.806093790716828	3.349268630775086e-07	2.8061198071679554	9.271325787763018e-06	2.725146872530555e-07	0.001	PASS
3190.0	photon_baryon_slip_x	-0.0016018132824022165	961.5190891826717	0.00011549464499488582	962.2386705105602	0.0007478200041362015	1.78594640242584e-06	0.001	PASS
3190.0	photon_baryon_slip_y	-0.0004227029837671752	-1078.6089425475427	-0.0001288366830884233	-1079.4283350243613	0.0007590985433276742	2.7254001781488306e-07	0.001	PASS
3190.0	dm_delta	-0.000297925784252584	2.651034947120933e-11	-0.0002979423519818005	2.934825512265654e-11	5.560716395824894e-05	9.520067842829253e-09	1e-07	PASS
3190.0	dm_v_x	-4.534683739620959e-06	-56.92484996416168	-5.493166088172002e-06	-56.92796712407414	5.475621333439484e-05	1.683239506437141e-08	0.001	PASS
3190.0	x_HII	4.042711044399683e-12	-1.794598117435845e-17	7.374131557479787e-12	-8.427909264827712e-19	nan	nan	1e-06	HELIUM_MODEL_DIAGNOSTIC
